Les Bois Poulin inc.
|
LES BOIS POULIN INC. - Sciage |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essences | Prime + | Prime | Select + | Select | No 1 | Pallet |
|
14 " +, 4 f.c. |
14" +, 3 f.c.
($ / m.p.m.p.) |
12-13", 4 f.c.
($ / m.p.m.p.) |
12-13", 3 f.c.
($ / m.p.m.p.) |
10" +, 2 f.c.
($ / m.p.m.p.) |
9", 1 f.c.
($ / m.p.m.p.) |
|
| Chêne rouge | 675 $ | 625 $ | 625 $ | 550 $ | 475 $ | 375 $ |
| Érable à sucre | 800 $ | 700 $ | 700 $ | 600 $ | 525 $ | 375 $ |
| Merisier | 725 $ | 650 $ | 650 $ | 575 $ | 475 $ | 375 $ |
| Frêne blanc | 650 $ | 550 $ | 550 $ | 500 $ | 450 $ | 375 $ |
| Chêne blanc | 500 $ | 450 $ | 450 $ | 400 $ | 375 $ | 350 $ |
| Bouleau blanc | 550 $ | 500 $ | 450 $ | 425 $ | 375 $ | 350 $ |
| Noyer cendré | - | - | - | - | - | - |
| Plaine | 450 $ | 425 $ | 425 $ | 400 $ | 375 $ | 325 $ |
| Tilleul | - | - | - | - | - | - |
| Hêtre | - | - | - | - | - | - |
| Cerisier | - | - | - | - | - | - |
|
Longueur de 8 à 12 pieds. Surlongueur de 6". Bois frais coupé, sans métal. Acheteur : Sonny Guillemette 450-405-6410 |
||||||
| LES BOIS POULIN INC. - Déroulage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essences |
Prime 14" +, 4 f. c. ( $ / mpmp ) |
Select 12-13", 4 f. c. ( $ / mpmp ) |
No 1 11", 4 f. c. ( $ / mpmp ) |
No 2 10", 4 f. c. ( $ / mpmp ) |
| Merisier / Bouleau | 1 400 $ | 800 $ | 600 $ | - |
| Érable à sucre | 1 400 $ | 1 000 $ | 700 $ | - |
| Chêne rouge | 900 $ | 750 $ | 650 $ | - |
| Longueur de 9 pieds 6 pouces, droit, frais coupé, sans métal ni pourriture. | ||||


